产品介绍
膜片:
材质 | 适用温度范围 |
UPE (U) | +5 to +50°C |
TFM (T) | -30 to +130°C |
Stantoprene ® (O) | 0 to + 80°C |
规格:
流体出入口口径 | 1/2” PT(BSP) |
气体入口口径 | 1/4” PT(BSP) |
气体出口口径 | 1/4” PT(BSP) |
最低工作压力 | 0.5 Bar(kgf/cm²) ; 7.25psi |
最大工作压力 | 8 Bar(kgf/cm²) ; 116psi |
最佳工作压力 | 1.5~3.5 Bar(kgf/cm²) ; 21.75psi~50.76psi |
平均吐出量 | 150 ml/cycle |
流体最大容许颗粒 | ⌀2mm |
最大气体流耗量 | 550Liter/Per Min.;19.42 Scfm/Per Min |
最大入口垂直扬程 | 6.7m |
装箱尺寸(单箱) | 26Lx21Wx29H(cm), 0.56Cuft |
泵浦净重(不含纸箱) | 7 KG |
最大流量 | 12.68 Gallon/Per Min. ; 48 Liter/Per Min. |
适用流体 | 可适用于几乎所有碱性液体及大部分酸性液体,例如乙二醇、乙醇、氢氧化钠、硝酸、碳酸、水果酸、酶、苛性钠、氨水和沥青,亦可应用于酒类、食品酱汁、糖浆等部分食用原料之输送,但必须定期清洁。但不适用于稀硫酸、盐酸、溴化氢、王水、 氯气等部分特殊液体。可应用于制药工业、食品工业、化学工业等。 |
DS04-SAI-XXXX-03
DS04-SAT-XXXX-03