产品介绍
膜片:
材质 | 适用温度范围 |
UPE (U) | +5 to +50°C |
TFM (T) | -30 to +130°C |
Stantoprene ® (O) | 0 to + 80°C |
规格:
流体出入口口径 | L: ANSI 150R.F. Φ110m/m F: JIS B 2211-1977;5kg/cm² |
气体入口口径 | 3/8” PT(BSP) |
气体出口口径 | 1/2” PT(BSP) |
最低工作压力 | 1.2 Bar(kgf/cm²) ; 17.4psi |
最大工作压力 | 7.0 Bar(kgf/cm²) ; 101.5psi |
最佳工作压力 | 1.5~3.5 Bar(kgf/cm²) ; 21.75psi~50.76psi |
平均吐出量 | 650 ml/cycle |
流体最大容许颗粒 | ⌀3mm |
最大气体流耗量 | 1150Liter/Per Min.; 40.61 Scfm/Per Min |
最大入口垂直扬程 | 6.7m |
装箱尺寸(单箱) | L:35Lx25Wx50H(cm), 1.54Cuft F:32Lx25Wx41H(cm), 1.27Cuft |
泵浦净重(不含纸箱) | 7.5 KG |
最大流量 | 29.06 Gallon/Per Min. ; 110 Liter/Per Min. |
塑料本体适用温度 | Polypropylene(P):0 to +80℃ |
适用流体 | 可使用在大多数酸液体,但不适用于部分特殊、酸强硷如硝酸、王水还有有机溶剂、汽油类。提供日规(F)与美规(L)两种法兰型式供客户选择。 |
DS10-PPL-XXXX-03
DS10-PPF-XXXX-03