产品介绍
膜片:
| 材质 | 适用温度范围 |
| UPE (U) | +5 to +50°C |
| TFM (T) | -30 to +130°C |
| Stantoprene ® (O) | 0 to + 80°C |
规格:
| 流体出入口口径 | 2” PT(BSP) |
| 气体入口口径 | 1/2” PT(BSP) |
| 气体出口口径 | 1” PT(BSP) |
| 最低工作压力 | 1.2 Bar(kgf/cm²) ; 17.4psi |
| 最大工作压力 | 8 Bar(kgf/cm²) ; 116psi |
| 最佳工作压力 | 1.5~3.5 Bar(kgf/cm²) ; 21.75psi~50.76 psi |
| 平均吐出量 | 01版-4600 ml/cycle 02版-3400 ml/cycle |
| 流体最大容许颗粒 | ⌀6.4~8mm |
| 最大气体流耗量 | 2500Liter/Per Min.; 88.29 Scfm/Per Min |
| 最大入口垂直扬程 | 6.7m |
| 装箱尺寸(单箱) | 45Lx36Wx57H(cm), 3.26Cuft |
| 泵浦净重(不含纸箱) | 31 KG |
| 最大流量 | 100.39 Gallon/Per Min. ; 380 Liter/Per Min. |
| 适用流体 | 可适用于大型桶槽输送处理中和过之废水污泥、喷涂用油漆、印刷油墨、铸造厂木精泥浆、低黏度树脂等一般中性流体,另搭配塑胶材质隔膜即可使用在有机溶剂、石油、汽油输送另有污泥脱水机、板框式压滤机专用泵浦机种,工作效率及寿命皆较其他泵浦优良。 |
01/02版:
02N版:
