产品介绍
膜片:
| 材质 | 适用温度范围 |
| TFM (T) | -30 to +130°C |
| Stantoprene ® (O) | 0 to + 80°C |
规格:
| 流体出入口口径 | 1/2” PT(BSP) |
| 气体入口口径 | 1/4” PT(BSP) |
| 气体出口口径 | 1/4” PT(BSP) |
| 最低工作压力 | 0.8 Bar(kgf/cm²) ; 11.6psi |
| 最大工作压力 | 7 Bar(kgf/cm²) ; 101.5 psi |
| 常用工作压力 | 1.5~3.5 Bar(kgf/cm²) ; 21.75 psi~50.76 psi |
| 平均吐出量 | 140 ml/cycle |
| 流体最大容许颗粒 | ⌀2mm |
| 最大气体流耗量 | 530 Liter/Per Min.;18.72 Scfm/Per Min |
| 最大入口垂直扬程 | 6.7m |
| 装箱尺寸(单箱) | 29Lx20Wx30H(cm), 0.62Cuft |
| 泵浦净重(不含纸箱) | 4 KG |
| 最大流量 | 12.16 Gallon/Per Min. ; 46 Liter/Per Min. |
| 塑料本体适用温度 | Polypropylene(P):0 to +80℃ |
| 适用流体 | 可使用在大多数酸碱液体,但不适用于部分特殊强酸强碱如硝酸、王水还有有机溶剂、汽油类。 |
